Chapter 18
高價卡 TOP 50
2026 年 8 月的 TCGplayer 市場價快照。
另外請注意:價值來自版本,不是卡名。同一張卡的基本版可能不到一美元,簽名版卻是四位數。看到名字先別高興,要先確認你手上那張的卡號與處理方式。
五種取得方式
簽名版 Signature
從補充包開出,卡號帶星號(如 OGN-299*)。出現率極低,是目前榜單的絕對主力,前 25 名幾乎全是這一類。
超號 Overnumbered
從補充包開出,卡號大於系列總數。比簽名版常見,價格通常是同一張簽名版的兩到五成。
Ultimate
三彈 Unleashed 才導入的最高稀有度,出現率低於千包之一。Baron Nashor 是目前唯一擠進前三的非簽名卡。
賽事促銷卡 OP Promo
官方賽事的獎品,不能從包裡開出。供給極薄,一筆掛單就能大幅改變成交價。
活動與裁判卡
產品促銷、活動發放或裁判專屬。同樣不入包,流通量比賽事卡更難掌握。
第 1‒10 名
| # | 卡名/版本 | 系列 | 取得 | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ahri, Inquisitive 簽名 | SFD | 開包 | 2,752 |
| 02 | Kai'Sa, Daughter of the Void 簽名 | OGN | 開包 | 2,739 |
| 03 | Baron Nashor(Ultimate) | UNL | 開包 | 1,551 |
| 04 | Irelia, Fervent 簽名 | SFD | 開包 | 1,361 |
| 05 | Miss Fortune, Bounty Hunter 簽名 | OGN | 開包 | 1,334 |
| 06 | Diana, Scorn of the Moon 簽名 | UNL | 開包 | 1,311 |
| 07 | Teemo, Scout(GG EZ) | OPP | 賽事 | 1,307 |
| 08 | Jinx, Loose Cannon 簽名 | OGN | 開包 | 1,143 |
| 09 | Vayne, Hunter 簽名 | SFD | 開包 | 1,073 |
| 10 | Teemo, Swift Scout 簽名 | OGN | 開包 | 1,019 |
第 11‒22 名
| # | 卡名/版本 | 系列 | 取得 | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lee Sin, Blind Monk 簽名 | OGN | 開包 | 1,001 |
| 12 | Leona, Radiant Dawn 簽名 | OGN | 開包 | 795 |
| 13 | LeBlanc, Deceiver 簽名 | UNL | 開包 | 793 |
| 14 | Yasuo, Unforgiven 簽名 | OGN | 開包 | 768 |
| 15 | Teemo, Swift Scout 異圖 | PR | 活動 | 758 |
| 16 | Soraka, Wanderer 簽名 | SFD | 開包 | 740 |
| 17 | Volibear, Relentless Storm 簽名 | OGN | 開包 | 711 |
| 18 | Ahri, Inquisitive 超號 | SFD | 開包 | 657 |
| 19 | Viktor, Herald of the Arcane 簽名 | OGN | 開包 | 650 |
| 20 | Sett, The Boss 簽名 | OGN | 開包 | 595 |
| 21 | Vex, Gloomist 簽名 | UNL | 開包 | 567 |
| 22 | Vi, Piltover Enforcer 簽名 | UNL | 開包 | 566 |
第 23‒34 名
| # | 卡名/版本 | 系列 | 取得 | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Teemo, Strategist 簽名 | SFD | 開包 | 531 |
| 24 | Darius, Hand of Noxus 簽名 | OGN | 開包 | 510 |
| 25 | Yasuo, Windrider 簽名 | SFD | 開包 | 505 |
| 26 | Ahri, Nine-Tailed Fox 超號 | OGN | 開包 | 500 |
| 27 | Yone, Blademaster 簽名 | SFD | 開包 | 452 |
| 28 | Sett, Brawler 簽名 | SFD | 開包 | 449 |
| 29 | Aphelios, Exalted 簽名 | SFD | 開包 | 449 |
| 30 | Pyke, Bloodharbor Ripper 簽名 | UNL | 開包 | 427 |
| 31 | Bard, Mercurial 簽名 | SFD | 開包 | 421 |
| 32 | Lillia, Bashful Bloom 簽名 | UNL | 開包 | 403 |
| 33 | Rengar, Pridestalker 簽名 | UNL | 開包 | 389 |
| 34 | Jhin, Virtuoso 簽名 | UNL | 開包 | 388 |
第 35‒46 名
| # | 卡名/版本 | 系列 | 取得 | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Poppy, Keeper of the Hammer 簽名 | UNL | 開包 | 381 |
| 36 | Heimerdinger, Inventor | 裁判 | 裁判 | 362 |
| 37 | Kha'Zix, Voidreaver 簽名 | UNL | 開包 | 347 |
| 38 | Master Yi, Wuju Master 簽名 | UNL | 開包 | 347 |
| 39 | Ivern, Green Father 簽名 | UNL | 開包 | 336 |
| 40 | Karma, Channeler 簽名 | SFD | 開包 | 320 |
| 41 | Nasus, Curator of the Sands 超號 | VEN | 開包 | 300 |
| 42 | Darius, Executioner 簽名 | SFD | 開包 | 299 |
| 43 | Kai'Sa, Daughter of the Void 超號 | OGN | 開包 | 296 |
| 44 | Ahri, Inquisitive(水晶玫瑰) | VEN | 開包 | 294 |
| 45 | Irelia, Fervent 超號 | SFD | 開包 | 292 |
| 46 | Vayne, Hunter 超號 | SFD | 開包 | 280 |
第 47‒50 名
| # | 卡名/版本 | 系列 | 取得 | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Diana, Scorn of the Moon 超號 | UNL | 開包 | 251 |
| 48 | Lonely Poro 超號 | UNL | 開包 | 231 |
| 49 | Akali, Rogue Assassin 超號 | VEN | 開包 | 220 |
| 50 | Plundering Poro 超號 | UNL | 開包 | 215 |
從這份清單能讀出什麼
- 簽名版壟斷頂端。前 25 名有 22 張是簽名版。這一類的供給由官方直接控制,而且無法補印。
- Teemo 與 Ahri 反覆出現。角色人氣本身就是定價因素,跟卡在遊戲裡強不強無關。
- 賽事與裁判卡的價格最不穩定。掛單稀少,一筆成交就能改寫紀錄。
- Vendetta 的卡已經開始進榜,但量級明顯低於前三彈——新彈需要時間發酵。
- Poro 系列超號卡站上前 50。純粹靠可愛,沒有任何競技價值。
四個必須知道的限制
1 這是市場參考價,不是成交價,也不是估價。2 幾乎全部是閃卡版本。同名的非閃基本版通常只值零頭。3 卡況會大幅放大或壓縮價格,高價閃卡對邊角磨損特別敏感。4 這是英文版的行情。簡中版與繁中版各有自己的市場,不能直接換算。
最後提醒一次本書的立場:這一章的用途是讓你認得市場的結構——誰在頂端、為什麼在頂端、怎麼取得。它不是購物清單,也不是投資建議。